Sistema de Pelota
Sistema de Puntos de Fantasy Curling
| Posición | Acción | Puntos |
|---|---|---|
| Todos los Jugadores | Eliminar | +2 |
| Robar | +2 | |
| Eliminar doble/triple | +5 | |
| Subir/Ascender | +2 | |
| Colocación de guardia | +1 | |
| Tiro congelado | +3 | |
| Golpe y Rodar | +3 | |
| Tiro Erróneo | -1 | |
| Piedra Quemada | -3 | |
| 10% Precisión de Tiro | +1 | |
| Saltar | Victoria por Robo de Última Piedra | +3 |
| Tiempo Esperado Estratégico | +1 | |
| Bonificación por salto | ×1.5 puntos | |
| Puntuación del equipo | Piedra de puntuación | +3 |
| Punto de robo | +4 | |
| Punto forzado | +2 | |
| Fin en blanco | +2 | |
| Puntuación múltiple | +5 | |
| Victoria por Medición | +3 | |
| Bonificaciones por Posición | Líder: 90%+ de Éxito de Base | +2 |
| Segundo: 85%+ de Éxito de Takeout | +2 | |
| Tercero: Llamada de Línea Correcta | +1 | |
| Salto: Tiro Ganador | +5 |
Reglas adicionales y puntuación específica por posición:
El sistema de puntuación premia las responsabilidades únicas de cada posición en un equipo de curling. Los líderes y segundos reciben más puntos por sus bases acertadas y tiros con mayor peso, mientras que los terceros y los saltadores ganan más por tiros tácticos y toma de decisiones.
La dificultad del tiro se tiene en cuenta en el algoritmo de puntuación; los tiros más difíciles en situaciones de mayor presión otorgan puntos extra. Esto crea un entorno de puntuación dinámico que refleja la profundidad estratégica de la competición real de curling.